自動化立體倉庫 貨架 托盤 集裝箱 整理|儲存 計量衡器 工業(yè)門 工位器具 物流信息化 倉庫配套設(shè)施 其它倉儲設(shè)備
深圳市宇軒車業(yè)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
物流技術(shù)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-12 16:24:53瀏覽次數(shù):49次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)銳騏多功能EV純電動貨車
| 車型號 | ZN6497H2YBEV | ZN5039XGCH2YBEV | |
| 車輛類型 | 純電動多用途乘用車 | 新能源商務(wù)車 | |
| 整車參數(shù) | 長/寬/高(mm) | 4949*1820*1940 | |
| 軸距(mm) | 2950 | ||
| 前/后輪距(mm) | 1545/1508 | 1545/1525 | |
| 車速(km/h) | 110 | 90 | |
| 最小離地間隙(mm) | 160 | ||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2050 | 2400 | |
| 最小轉(zhuǎn)向半徑(m) | 6.25 | ||
| 乘坐人數(shù)(人) | 5 | ||
| 續(xù)駛里程(KM工況法) | 300 | 255 | |
| 充電時間(h快充/慢充) | 2.5/10 | ||
| 80%電量快速充電(h) | 1 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 245/70 R16 | ||
| 電機(jī) | 驅(qū)動電機(jī)型號 | TZ220XSFDM35 | |
| 驅(qū)動電機(jī)功率/轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩(kW/r/min/N.m) | 85/9000/290 | ||
| 電池 | 電池類型 | 三元鋰離子動力電池 | |
| 電池電壓 | 324 | ||
| 電池電量 | 57.2 | ||
| 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 變速器形式 | 單級減速器 | |
| 前/后懸架系統(tǒng) | 扭桿彈簧獨(dú)立式/后鋼板彈簧非獨(dú)立式懸架 | ||
| 制動系統(tǒng) | 前盤后鼓 | ||
| 外觀及內(nèi)飾 | 電動調(diào)節(jié)前大燈 | ● | ● |
| 組合尾燈+后霧燈+牌照燈 | ● | ● | |
| EV經(jīng)典前格柵 | ● | ● | |
| 鋁合金輪輞 | ● | ● | |
| 周到安全 | ABS+EBD | ● | ● |
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | |
| 可調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)向 | ● | ● | |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | |
| 座椅安全帶 | ● | ● | |
| 安全帶未系提醒 | ● | ● | |
| 舒適便利 | 6.6kw充電機(jī) | ● | ● |
| EHPS電液助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | |
| 中控門鎖 | ● | ● | |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | |
| 制動能量回收 | ● | ● | |
| 智能燈光管理 | ● | ● | |
| 收音機(jī)AM/FM | ● | ● | |
| 12V電源 | ● | ● | |
| 空調(diào) | ● | ● | |
| 暖風(fēng) | ● | ● | |
| 多功能儀表盤 | ● | ● | |
| 前門電動車窗 | ● | ● | |
| 備胎 | ● | ● | |
| 逆變電源 | - | ● | |
| 大工具箱 | - | ● | |
| 說明:●表示為標(biāo)準(zhǔn)配置;-表示為無此項(xiàng)配置;O表示為選配裝置 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技術(shù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市宇軒車業(yè)有限公司
