自動化立體倉庫 貨架 托盤 集裝箱 整理|儲存 計量衡器 工業(yè)門 工位器具 物流信息化 倉庫配套設(shè)施 其它倉儲設(shè)備
永嘉龍洋泵閥有限公司
                                
                
                
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號QW、WQ
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
物流技術(shù)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-17 14:48:41瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)暫無信息  | 
發(fā)布時間:2017-12-22 17:14:54 品牌:龍洋泵閥型號:QW、WQ材質(zhì):鑄鐵、304不銹鋼、316不銹鋼可選驅(qū)動方式:電動介質(zhì)不超過60℃,比重在1.0~1.3之間。無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不得超過1/3。鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH值5~9之間??筛鶕?jù)不同的腐蝕性介質(zhì)選擇不同的不銹鋼材質(zhì)。
QW潛水污水泵設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能,是引進國外高效節(jié)能無堵塞排污泵*經(jīng)驗,結(jié)合本單位技術(shù)力量研制而成,各項性能指標均達到標準同類產(chǎn)品水平。由于采用的單通道葉輪、動密封采用兩組特殊材料的硬質(zhì)合金機械密封裝置。電機用油室隔開,具有無堵塞、高效率、節(jié)能顯著,是我國泵類更新?lián)Q代的產(chǎn)品,深受用戶歡迎和好評。
QW潛水污水泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行800小時以上。泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。
 
  
QW潛水污水泵
QW潛水污水泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
 
  
|      |    1  |    配全自動安全保護控制柜的泵接線腔內(nèi)設(shè)有漏水檢測探頭,出現(xiàn)漏水時,探頭發(fā)出信號,控制系統(tǒng)對泵保護。  |  
|   2  |    電機定子采用B級和F級絕緣,內(nèi)裝熱保護傳感器。  |  |
|   3  |    根據(jù)使用場合口徑為2 00以上的泵,可根據(jù)用戶需要采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池的水位正常運轉(zhuǎn)。  |  |
|   4  |    油室內(nèi)裝有漏水檢測探頭,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。  |  |
|   5  |    雙端面機械密封保證水泵可靠運行。  |  |
|   6  |    的葉輪,具有很大的流道,能夠通過大的物料及纖維垃圾。  |  |
|   7  |    泵葉輪與泵體之間裝有可更換的耐磨圈,以保證泵以 效率運行  |  
  WQ型無堵塞潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔幵,屬機電一體化產(chǎn)品, 電機與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行安全可靠。其主要部件作用如下:
 信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行保護,包括漏水、斷相、短路、過熱、電機過載等項目。
 電機定子8:采用B級或F級絕緣。
 漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。
 機械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
 葉輪17:葉輪采用單流道或雙流逍結(jié)構(gòu),具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
 泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
 密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當葉輪閃運轉(zhuǎn)而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán).以保證泵以效率運行。 
| 型號 |  口徑 (mm)  |   流量 (m3/h)  |   揚程 (m)  |   功率 (kw)  |   轉(zhuǎn)速 (r/min)  |   效率 (%)  |  
| 25QW8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2900 | 38.5 | 
| 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 | 
| 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 | 
| 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 | 
| 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 | 
| 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 | 
| 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 | 
| 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 | 
| 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 | 
| 50QW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 60 | 
| 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
| 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
| 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 | 
| 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 | 
| 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 | 
| 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 | 
| 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 | 
| 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 | 
| 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 | 
| 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 | 
| 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 | 
| 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 | 
| 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 | 
| 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 | 
| 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 | 
| 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 | 
| 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 | 
| 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 | 
| 125QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 | 
| 150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 | 
| 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 | 
| 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 | 
| 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 | 
| 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 | 
| 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 | 
| 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 | 
| 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 | 
| 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 | 
| 200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 | 
| 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 | 
| 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 | 
| 200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 | 
| 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 | 
| 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 | 
| 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 | 
| 200QW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 | 70 | 
| 200QW400-32-55 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 70 | 
| 200QW400-60-75 | 200 | 400 | 60 | 75 | 1450 | 68 | 
| 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 
| 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 | 
| 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 | 
| 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 | 
| 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 | 
| 300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 
| 300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 
| 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 
| 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 
| 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 
| 300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 
| 300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 
| 350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 
| 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 
| 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 
| 350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 
| 350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 
| 400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 82.3 | 
| 400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 
| 400QW2000-13.5-110 | 400 | 2000 | 13.5 | 110 | 980 | 82.1 | 
| 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 
| 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 
| 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 
| 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 
| 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 
| 500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | 
| 500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 | 
| 500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | 
| 500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 | 
 
  
WQ固定式無堵塞排污泵適用于長期固定的使用場合,具有安裝快捷,檢測、維修方便等優(yōu)點.該系統(tǒng)使用特制的底座,固定在污水坑的底部,與出水管連結(jié)好,在池頂安裝好配套的支承塊,用導(dǎo)桿使二者相連.水泵與特定支架連結(jié)好.沿導(dǎo)桿下滑到達底座,與其自動耦合、密封、密封,而提升時則自動脫落。
2、移動式安裝系統(tǒng)QW移動式無堵塞潛水排污泵它以支架支承,接上出水軟管即可工作,這種方式主要應(yīng)用于救急或維修施式的需要,更換。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技術(shù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉龍洋泵閥有限公司
上傳附件
