您好, 歡迎來(lái)到物流技術(shù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:無(wú)錫銳曼機(jī)械有限公司>>高空作業(yè)平臺(tái)/高空作業(yè)車>> 全電動(dòng)雙桅升降平臺(tái) 雙桅柱升降機(jī)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-11-03 11:40:31瀏覽次數(shù):276次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 物流技術(shù)網(wǎng)直插電剪叉式升降平臺(tái) 插電式電動(dòng)升降平臺(tái)
全電動(dòng)雙桅升降平臺(tái) 雙桅柱升降機(jī)
| 全電動(dòng)雙桅升降平臺(tái) 型號(hào) 規(guī)格 Model Number | FAWP7.5-2000 | FAWP9-2000 | |
| 平臺(tái)高度Max.Platform Height | mm | 7500 | 9000 |
| 機(jī)器高度Max.Machine height | mm | 9000 | 10500 |
| 平臺(tái)高度Min.Platform Height | mm | 530 | |
| 底座離地距離Ground clearance | mm | 70 | |
| 平臺(tái)額定載荷Lift Rated Capacity | kg | 200 | 150 |
| 工作平臺(tái)尺寸Platform Size | mm | 1000×700×1150 | |
| 駕駛速度(平臺(tái)降下)Max.Drive Speed(platform Stowed) | km/h | 3~4 | |
| 駕駛速度(平臺(tái)升起)Max.Drive Speed(platform Dlevated) | km/h | 0.6~1 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑Minimum turm radius | mm | 1600 | |
| 爬坡能力Max.Climbing Capacity | % | 10-15 | |
| 萬(wàn)向輪尺寸Caster Size | in | 6 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸Driving Wheel Size | mm | Φ230×80 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)Driver Motor | V/kw | 2×24/0.4 | |
| 舉升電機(jī)Lifting Motor | V/kw | 24/2.2 | |
| 免維護(hù)電池Aneroid battery | V/Ah | 2×12/150 | |
| 充電器Charger | V/A | 24/15 | |
| 坑洞保護(hù)系統(tǒng)Pothole protection system | / | 機(jī)械控制Mechanical control | |
| 整機(jī)長(zhǎng)度Overall Lengtht | mm | 1500 | |
| 整機(jī)寬度Overall Width | mm | 1000 | |
| 整機(jī)重量Lifting capacity | kg | 1100 | 1250 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),物流技術(shù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。