

當(dāng)前位置:物流技術(shù)網(wǎng)>會展中心>2025第25屆亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展覽會(CeMAT 亞洲物流展)
由于本站部分展會信息來源于展會方或網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,不完全保證信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性,并不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。如果您有任何疑問請聯(lián)系我們。
2025第25屆亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)2025-10-28 上海新國際博
2025第25屆亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)2025-10-28 上海新國際博
新加坡東南亞航空貨運(yùn)展覽會2025-10-29 Marina Bay S
| 展會名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第25屆亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn) | 上海新國際博覽中心 | 2025/10/28 | 84000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第24屆亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn) | 上海新國際博覽中心 | 2024/11/5 | 84000㎡ | --------- | 872家 查看 |
| 2023第23屆亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn) | 上海新國際博覽中心 | 2023/10/24 | 84000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第23屆亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn) | 上海新國際博覽中心 | 2023/10/24 | 84000㎡ | --------- | --------- |
| 2021亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2021/10/26 | 172500㎡ | --------- | 618家 查看 |
| 2020亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2020/11/3 | 172500㎡ | --------- | 612家 查看 |
| 2019亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2019/10/23 | 149500㎡ | --------- | 780家 查看 |
| 2018亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2018/11/6 | 172500㎡ | --------- | 623家 查看 |
| 2017亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2017/10/31 | 35000㎡ | --------- | --------- |
| 2016亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2016/11/1 | 35000㎡ | --------- | --------- |
| 2015亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2015/10/27 | 34500㎡ | --------- | --------- |
| 2014亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2014/10/27 | 34500㎡ | 85張 查看 | 461家 查看 |
| 2013亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2013/10/28 | 34500㎡ | 263張 查看 | 471家 查看 |
| 2011亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2011/10/25 | 23000㎡ | 137張 查看 | 392家 查看 |
| 2010亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2010/10/25 | 34500㎡ | 70張 查看 | 390家 查看 |
| 2009亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2009/10/26 | 34500㎡ | 3張 查看 | 355家 查看 |
| 2008亞洲國際物流技術(shù)與運(yùn)輸系統(tǒng)展 | 上海新國際博覽中心 | 2008/10/27 | 34500㎡ | --------- | 419家 查看 |
我要評論
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。