| 準確度 | <=1%(額定行程) |
|---|---|
| 精確度(重復性) | 重復性.3%~0.5%(額定行程) |
| 額定行程 | 60mm(7556步) |
| 最小進樣精度 | 0.0079mm/步 |
| 額定行程運行時間 | 5s-1200s |
| 閥切換時間 | ≦250ms |
| 觸液材質 | 高硼硅玻璃(注射器)、PTFE、PCTFE |
| 接頭規(guī)格 | 1/4-28UNF內螺紋 |
| 液路承壓值 | 0.7MPa(參考值) |
| 工作電壓 | DC24V/3A |
| 通訊接口 | RS232/RS485(波特率:19200bps) |
| 工作溫度 | 5~55℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | ≤80%RH無冷凝狀態(tài) |
| 重量 | 1.2kg |

單位(mm)
10mL




