LT-C9070該款設(shè)備是推出的一款超薄輕便的高拓展智能手持終端。產(chǎn)品采用高性能處理器,四核CPU,配置強(qiáng)勁,運(yùn)行快速。這款設(shè)備可集成條碼掃描、超高頻讀寫(xiě)、高清攝像頭、GPS定位模塊和功能,廣泛適用于物流,零售,倉(cāng)儲(chǔ),抄表,一卡通,身份識(shí)別,人口普查等。
| 物理參數(shù) | |
| 整機(jī)尺寸 | 164.2 mm x 80.0 mm x 24.3 mm |
| 整機(jī)重量 | 654 g |
| 顯示屏 | 5.2英寸,IPS FHD 1920 x 1080分辨率 |
| 觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點(diǎn)觸控,支持手套或濕手操作 |
| 電池容量 | 可充電鋰聚合物電池8000 mAh 待機(jī)時(shí)間>500小時(shí) 工作時(shí)間>12小時(shí)(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) 充電時(shí)間3-4小時(shí)(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線(xiàn)) |
| 擴(kuò)展插槽 | 1個(gè)SIM卡槽,一個(gè)卡槽SIM或TF二選一 |
| 通訊接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳機(jī) |
| 音頻 | 揚(yáng)聲器,2個(gè)麥克風(fēng) |
| 鍵盤(pán) | 4個(gè)主鍵盤(pán),1個(gè)電源鍵,2個(gè)掃描鍵 1個(gè)多功能鍵 |
| 傳感器 | 重力傳感器,光線(xiàn)傳感器,距離傳感器 |
| 性能參數(shù) | |
| CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 / Cortex-A53 2.5GHz 八核 |
| RAM+ROM | 2GB + 16GB(四核); 3GB + 32GB / 4GB + 64GB(八核) |
| 擴(kuò)展內(nèi)存 | MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128 GB |
| 開(kāi)發(fā)環(huán)境 | |
| 操作系統(tǒng) | Android 6.0(四核)/ Android 8.1(八核);支持 Soti MobiControl, SafeUEM等 |
| SDK | 終端軟件開(kāi)發(fā)工具包 |
| 開(kāi)發(fā)語(yǔ)言 | Java |
| 開(kāi)發(fā)工具 | Eclipse / Android Studio/Xamarin |
| 使用環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -20 °C 至 50 °C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 °C 至 70 °C |
| 環(huán)境濕度 | 5% RH - 95% RH(無(wú)凝結(jié)) |
| 跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次從1.5米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾動(dòng)測(cè)試 | 滾動(dòng)連續(xù)1000次0.5米,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到 IEC 滾動(dòng)規(guī)格 |
| 防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP65,達(dá)到IEC密封標(biāo)準(zhǔn) |
| 靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±6 KV接觸放電 |
| 數(shù)據(jù)通訊 | |
| WLAN | 四核:支持IEEE802.11 a/b/g/n協(xié)議, (2.4G/5G雙頻),內(nèi)置天線(xiàn); 八核:支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac協(xié)議(2.4G/5G雙頻),內(nèi)置天線(xiàn) |
| WWAN | 四核 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 八核 2G:900/1800MHz 3G:WCDMA:B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:B34,B39 4G:B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 |
| 藍(lán)牙 | 四核:Bluetooth 4.0,BLE 八核:Bluetooth v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS |
| GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內(nèi)置天線(xiàn),支持AGPS |
| RFID超高頻 | |
| 引擎 | CM2000-1,基于Impinj Indy R2000 |
| 中國(guó)頻率 | 920-925 MHz |
| 美國(guó)頻率 | 902-928 MHz |
| 歐洲頻率 | 865-868 MHz(ETSI EN 302 208) |
| 其他頻率 | 其他多國(guó)頻率標(biāo)準(zhǔn)(可定制) |
| 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| 天線(xiàn)參數(shù) | PCB圓極化天線(xiàn)(4dBi) |
| 功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm調(diào)節(jié)) 可選2W(33dBm,用于Latin America等) |
| 讀卡距離 | >25米(圓極化,室內(nèi));>15米(圓極化,室外空曠環(huán)境,Impinj MR6標(biāo)簽);>21米(線(xiàn)極化,室內(nèi));>7米(線(xiàn)極化,室外空曠環(huán)境) |
| 圓極化群讀速度 | 可達(dá) 900 tags/s(圓極化) |
| 注 | *讀卡距離與群讀速率與實(shí)際環(huán)境有關(guān) |
| 攝像頭 | |
| 攝像頭 | 1300萬(wàn)像素彩色攝像頭,支持自動(dòng)對(duì)焦、閃光燈 |
| 條碼采集 | |
| 一維掃描引擎 | Zebra SE965 / Honeywell N4313 |
| 二維掃描引擎 | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
| 支持一維條碼類(lèi)型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等。 |
| 支持二維條碼類(lèi)型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等。 |
| 注 | *此功能為選配 |


