自動化立體倉庫 貨架 托盤 集裝箱 整理|儲存 計量衡器 工業(yè)門 工位器具 物流信息化 倉庫配套設(shè)施 其它倉儲設(shè)備
深圳市宇軒車業(yè)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
物流技術(shù)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-12 17:34:04瀏覽次數(shù):51次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)江鈴順達4.2米廂式貨車
| 車型 | 順達窄體單排液剎4.5T-66.8kwh | 順達窄體單排液剎4.5T-89.1kwh | ||||||
| 欄板 | 貨柜 | 欄板 | 貨柜 | 倉柵 | 冷藏 | |||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 5985*2020*2165 | 5985*2030*2965 5985*2140*3185 | 5985*2020*2165 | 5985*2030*2965 5985*2140*3185 | 5985*2030*3140 5985*2140*3140 | 5985*2050*3075 | |
| 貨柜尺寸(L*W*H)(mm) | 4155*1940*380 | 4155*1940*1930 4155*2050*2150 | 4155*1940*380 | 4155*1940*1930 4155*2050*2150 | 4155*1940*380 4155*2050*380 | 3970*1880*1895 | ||
| 軸距(mm) | 3360 | |||||||
| 乘員人數(shù)(人) | 2 | |||||||
| 公告總質(zhì)量(T) | 4495 | |||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 2730 | 3025 | 2890 | 3100 | 3115 | 3210 | ||
| 額定載質(zhì)量(kg) | 1635 | 1340 | 1475 | 1265 | 1250 | 1155 | ||
| 動力傳動 | 電機 | 電機類型 | 永磁同步 | |||||
| 額定功率/功率(Kw) | 60/120 | |||||||
| 額定扭矩/扭矩(Nm) | 500/1000 | |||||||
| 電池 | 電池 | 寧德時代 磷酸鐵鋰電池 | ||||||
| 能量密度(wh/kg) | 155 | |||||||
| 電池電量(kwh) | 66.8 | 89.1 | ||||||
| 公告等速續(xù)航(40km/h等速工況)(km) | 333 | 460 | ||||||
| 電池電壓 | 386.4 | 515.2 | ||||||
| 電池風(fēng)冷 | S | |||||||
| 電池水冷 | O | |||||||
| 快充時長(0至99%電量) | 1.2小時(風(fēng)冷)/1小時(水冷) | |||||||
| 性能參數(shù) | 車速(km/h) | 100 | ||||||
| 爬坡度 | 30% | |||||||
| 0-50公里加速度(s) | 7.3 | |||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)保 | 電池 | 標(biāo)配風(fēng)冷 *選配水冷 | ||||||
| 整車質(zhì)保 | 3年或6萬公里 | |||||||
| 外觀 | 組合前大燈(霧燈、示廊燈) | S | ||||||
| 鐵鋁貨柜 | S | |||||||
| 側(cè)防護欄 | S | |||||||
| 輪胎 | 7.00R16LT 10PR | |||||||
| 內(nèi)飾 | 全新雙色內(nèi)飾 | S | ||||||
| 多功能方向盤(帶音量調(diào)節(jié)) | S | |||||||
| 駕駛座手動4向調(diào)節(jié)(靠背、滑軌) | S | |||||||
| 副駕駛座2向調(diào)節(jié)(靠背) | S | |||||||
| 駕駛室閱讀燈 | S | |||||||
| 電動車窗 | S | |||||||
| 安全 | 前盤后鼓 | S | ||||||
| 制動防抱死系統(tǒng)(ABS) | S | |||||||
| 電子制動力分配系統(tǒng)(EBD) | S | |||||||
| 手動中控鎖 | S | |||||||
| 行車記錄儀接口 | S | |||||||
| 舒適及便利 | 倒車?yán)走_ | S(僅貨柜/倉柵/冷藏) | ||||||
| 電動空調(diào)(冷暖風(fēng)) | S | |||||||
| 電子換擋器 | S(不帶P檔) | |||||||
| 遙控鑰匙 | S | |||||||
| 多媒體配置 T-BOX江鈴智行 | 收放機+(收音+USB+藍(lán)牙) | S | ||||||
| 車況查詢 | S | |||||||
| 自助診斷 | S | |||||||
| 注:S為標(biāo)配 O為選裝 | ||||||||
1. ,高續(xù)航、大空間
續(xù)航高達460km;貨箱空間15-18m3
2.選擇豐富,滿足多種需求
車型豐富,廂貨、欄板、倉柵、冷藏多款車型可選,兩款續(xù)航電池包可選
3.純綠牌,不超重,上牌無憂
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
條碼紙|染色標(biāo)簽|量大從優(yōu)|批發(fā)|
白色PET 面議物流技術(shù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市宇軒車業(yè)有限公司
