自動化立體倉庫 貨架 托盤 集裝箱 整理|儲存 計量衡器 工業(yè)門 工位器具 物流信息化 倉庫配套設(shè)施 其它倉儲設(shè)備
北京卓立漢光儀器有限公司
                                
                
                
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
物流技術(shù)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-08-08 07:34:55瀏覽次數(shù):18次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)光柵光譜儀 全自動光柵光譜儀 多功能光柵光譜儀 譜王系列光柵光譜儀 Omni-λ光柵光譜儀 光柵光譜儀的特點 光柵光譜儀的型號 光柵光譜儀的配置 光柵光譜儀的說明 國產(chǎn)光柵光譜儀 光柵光譜儀的應(yīng)用
|              ◆ 可靈活與光源、探測器(單點探測器和陣列CCD等)組合搭建,實現(xiàn)任意光譜系統(tǒng)解決方案,如熒光、拉曼、透射/反射、吸收光譜及光源發(fā)射光譜系統(tǒng)等             ◆ 自動濾光片輪可選 ◆ 電子快門可選 ◆ 自動狹縫可選  |                          |         
|              |                          Omni-λ150              |                          Omni-λ300              |                          Omni-λ500              |                          Omni-λ750              |         
|              焦距(mm)              |                          150              |                          300              |                          500              |                          750              |         
|              相對孔徑              |                          f/4.2              |                          f/3.9              |                          f/6.5              |                          f/9.7              |         
|              光學(xué)結(jié)構(gòu)              |                          C-T              |         |||
|              機械掃描范圍(nm)              |                          0-900              |                          0-1200              |         ||
|              分辨率(nm)              |                          0.4              |                          0.1              |                          0.05              |                          0.03              |         
|              倒線色散(nm/mm)              |                          5.4              |                          2.7              |                          1.7              |                          1.1              |         
|              波長度(nm)              |                          ±0.25              |                          ±0.2              |         ||
|              波長重復(fù)性(nm)              |                          ±0.1              |                          ±0.1              |         ||
|              掃描步距(nm)              |                          0.01              |                          0.005              |         ||
|              焦面尺寸(mm)              |                          25(W)×10(H)              |                          25(W) ×14(H)              |         ||
|              光軸高度(mm)              |                          134              |         |||
|              狹縫規(guī)格              |                          縫寬:0.01-3mm連續(xù)手動可調(diào),可選配自動狹縫;             縫高:2,4,10,14mm可選  |         |||
|              光柵尺寸(mm)              |                          32×32              |                          68×68              |         ||
|              光柵臺              |                          雙光柵              |                          三光柵              |         ||
|              外型尺寸(mm)              |                          190×200×158              |                          360×260×195              |                          550×288×195              |                          800×338×195              |         
|              重量(kg)              |                          5              |                          15              |                          22              |                          33              |         
|              通訊接口              |                          標配USB2.0,可選RS-232              |         |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技術(shù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京卓立漢光儀器有限公司
