您好, 歡迎來到物流技術(shù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津華派集裝箱制造有限公司>>集裝箱>> 標(biāo)準(zhǔn)40英尺鋼制集裝箱
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2017-12-09 22:24:53瀏覽次數(shù):671次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)| SPECIFICATIONS 技術(shù)規(guī)范 | |||
| | Dimensions | MM | +/ - |
| External 箱外 | Length (長度) | 12,192 | +0-10 |
| Width (寬度) | 2,438 | +0-5 | |
| Height (高度) | 2,591 | +0-5 | |
| Internal 箱內(nèi) | Length (長度) | 12,032 | +0-10 |
| Width (寬度) | 2,352 | +0-5 | |
| Height (高度) | 2,393 | +0-5 | |
| Door Opening 開門尺寸 | Width (寬度) | 2,340 | +0-5 |
| Height (高度) | 2,280 | +0-5 | |
| Inside Cubic Capacity 容積 | CU.M | CU.FT | |
| 67.7 | 2,390 | ||
| | KG | LB | |
| Maximum Gross Weight zui大總重 | 30,480 | 67,200 | |
| Tare Weight 自重 | 3,720 | 8,200 | |
| Maximum Payload zui大載重 | 26,760 | 59,000 | |
| Allowable Stacking Weight 允許堆碼重量 | 192,000 | 422,900 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),物流技術(shù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。