自動化立體倉庫 貨架 托盤 集裝箱 整理|儲存 計量衡器 工業(yè)門 工位器具 物流信息化 倉庫配套設(shè)施 其它倉儲設(shè)備
上海河山泵業(yè)有限公司
                                
                
                
| 參 考 價 | 面議 | 
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
物流技術(shù)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-07 09:49:44瀏覽次數(shù):158次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)河山牌FSB型氟塑料合金離心泵按國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料...
|               型 號               |                            流 量               |                            揚 程(m)               |                            口  徑 (mm)               |                            功  率 (Kw)               |                            轉(zhuǎn) 速              (r/min)  |                            汽蝕余量              (m)  |                            效 率              (%)  |          ||
|               進(jìn)口               |                            出口               |                            軸功率               |                            電機功率               |          ||||||
|               FSB               |          |||||||||
|               40FSB-15               |                            5.0               |                            15.0               |                            40               |                            32               |                            0.40               |                            3.0               |                            2900               |                            3.0               |                            40               |          
|               40FSB-20               |                            10.0               |                            20.0               |                            40               |                            32               |                            1.16               |                            3.0               |                            2900               |                            3.0               |                            42               |          
|               40FSB-30               |                            10.0               |                            30.0               |                            40               |                            32               |                            1.18               |                            3.0               |                            2900               |                            3.0               |                            52               |          
|               50FSB-20               |                            12.5               |                            20.0               |                            50               |                            32               |                            1.49               |                            3.0               |                            2900               |                            3.5               |                            55               |          
|               50FSB-25               |                            12.5               |                            25.0               |                            50               |                            32               |                            1.86               |                            3.0               |                            2900               |                            3.5               |                            55               |          
|               50FSB-30               |                            15.0               |                            30.0               |                            50               |                            32               |                            1.90               |                            3.0               |                            2900               |                            3.5               |                            54               |          
|               65FSB-32               |                            25.0               |                            32.0               |                            65               |                            50               |                            4.8               |                            5.5               |                            2900               |                            2.0               |                            45               |          
|               80FSB-20               |                            50               |                            20               |                            80               |                            65               |                            4.7               |                            5.5               |                            2900               |                            3.0               |                            45               |          
|               80FSB-25               |                            42.0               |                            25.0               |                            80               |                            65               |                            5.7               |                            7.5               |                            2900               |                            3.0               |                            50               |          
|               80FSB-30               |                            50.0               |                            30.0               |                            80               |                            65               |                            6.9               |                            7.5               |                            2900               |                            3.5               |                            59               |          
|               80FSB-40               |                            45.0               |                            40.0               |                            80               |                            50               |                            10.2               |                            11.0               |                            2900               |                            3.5               |                            48               |          
|               80FSB-50               |                            50.0               |                            50.0               |                            80               |                            50               |                            11.9               |                            15.0               |                            2900               |                            3.5               |                            57               |          
|               80FSB-55               |                            50.0               |                            55.0               |                            80               |                            50               |                            13.5               |                            18.5               |                            2900               |                            4.0               |                            50               |          
|               100FSB-32               |                            100.0               |                            32.0               |                            100               |                            80               |                            11.9               |                            15.0               |                            2900               |                            3.5               |                            68               |          
|               FSB-D(短支加架)               |          |||||||||
|               40FSB-15(D)               |                            5.0               |                            15.0               |                            40               |                            32               |                            0.40               |                            3.0               |                            2900               |                            3.0               |                            40               |          
|               40FSB-20(D)               |                            10.0               |                            20.0               |                            40               |                            32               |                            1.16               |                            3.0               |                            2900               |                            3.0               |                            42               |          
|               40FSB-30(D)               |                            10.0               |                            30.0               |                            40               |                            32               |                            1.18               |                            3.0               |                            2900               |                            3.0               |                            52               |          
|               50FSB-20(D)               |                            12.5               |                            20.0               |                            50               |                            32               |                            1.49               |                            3.0               |                            2900               |                            3.5               |                            55               |          
|               50FSB-25(D)               |                            12.5               |                            25.0               |                            50               |                            32               |                            1.86               |                            3.0               |                            2900               |                            3.5               |                            55               |          
|               50FSB-30(D)               |                            15.0               |                            30.0               |                            50               |                            32               |                            1.90               |                            3.0               |                            2900               |                            3.5               |                            54               |          
|               65FSB-32(D)               |                            25.0               |                            32.0               |                            65               |                            50               |                            3.61               |                            5.5               |                            2900               |                            3.5               |                            65               |          
|               80FSB-25(D)               |                            42.0               |                            25.0               |                            80               |                            65               |                            3.8               |                            7.5               |                            2900               |                            3.5               |                            67               |          
|               80FSB-30(D)               |                            50.0               |                            30.0               |                            80               |                            65               |                            6.82               |                            7.5               |                            2900               |                            3.5               |                            68               |          
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技術(shù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? 
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海河山泵業(yè)有限公司
