自動化立體倉庫 貨架 托盤 集裝箱 整理|儲存 計量衡器 工業(yè)門 工位器具 物流信息化 倉庫配套設(shè)施 其它倉儲設(shè)備
上海河山泵業(yè)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
物流技術(shù)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-11 08:58:48瀏覽次數(shù):166次
聯(lián)系我時,請告知來自 物流技術(shù)網(wǎng)PF(FS)強(qiáng)耐腐蝕化工泵,其泵體、泵蓋、葉輪及其輸送介質(zhì)接觸的零件均采用聚偏乙烯或增強(qiáng)聚丙烯模壓加工或注塑料加工而成。聚偏乙...
| 型號 PF型 | 進(jìn)口直徑 mm | 出口直徑 mm | 轉(zhuǎn)速2900r/min | 轉(zhuǎn)速1450r/min | 吸上 高度 | ||||||
| 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 配用電機(jī) KW | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 配用電機(jī) KW | ||||
| 25-20-120 | 25 | 20 | 2.5 | 15 | 40 | 1.1 | | | | | |
| 25-20-120 | 25 | 20 | 2 | 20 | 43 | 1.1 | | | | | |
| 32-25-125 | 32 | 25 | 6.5 | 20 | 51 | 1.5 | | | | | |
| 32-25-125 | 32 | 25 | 5 | 25 | 53 | 1.5 | | | | | |
| 40-32-125 | 40 | 32 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 | 3 |
| 40-32-125 | 40 | 32 | 7.5 | 20 | 55 | 2.2 | 3.75 | 5 | 40 | 1.1 | 3 |
| 50-40-145 | 50 | 40 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 | 5 |
| 50-40-145 | 50 | 40 | 20 | 26 | 61 | 3 | 10 | 6.5 | 54 | 1.5 | 5 |
| 50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 24 | 63 | 3 | 12.5 | 6 | 55 | 1.5 | 5 |
| 65-50-160 | 65 | 50 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 | 5 |
| 65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 36 | 57 | 5.5 | 12.5 | 8 | 60 | 2.2 | 5 |
| 65-50-160 | 65 | 50 | 30 | 30 | 59 | 5.5 | 15 | 7.5 | 60 | 2.2 | 5 |
| 80-65-160 | 80 | 65 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 | 5 |
| 80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 67 | 7.5 | 25 | 8 | 68 | 3 | 5 |
| 80-65-160 | 80 | 65 | 60 | 28 | 65 | 7.5 | 30 | 7.2 | 68 | 3 | 5 |
| 100-80-160 | 100 | 80 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 | 5 |
| 100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 78 | 11 | 50 | 8 | 75 | 4 | 5 |
| 100-80-160 | 100 | 80 | 120 | 28 | 75 | 11 | 60 | 6.5 | 71 | 4 | 5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技術(shù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海河山泵業(yè)有限公司
